Cl. |
Points |
Nom |
Prénom |
Licence |
Cat. Fédérale |
Club |
|
Détail |
TECHNIQUE |
1 |
5.82 |
LEMAIRE RHARHAOUI |
Leila
| 330110 |
U15 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Posture | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Poussée | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Vitesse | 0 | 0.70 | |
1 | 1 | W | 0 | 0.40 | |
1 | 2 | Th | 0 | 0.90 | |
1 | 3 | S | 0 | 0.60 | |
1 | 4 | T< | -1 | 0.32 | |
2 | 1 | F | 0 | 0.80 | |
3 | 1 | Lo | -1 | 0.80 | |
3 | 2 | Lo | -2 | 0.70 | |
4 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
5 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
|
2 |
3.76 |
BRUMENT |
Frederique
| 245486 |
U16 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Posture | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Poussée | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Vitesse | 0 | 0.30 | |
1 | 1 | F | -2 | 0.60 | |
2 | 1 | F< | -2 | 0.36 | |
2 | 2 | Lo | -2 | 0.70 | |
3 | 1 | Lo | -2 | 0.70 | |
3 | 2 | Lo | -3 | 0.50 | |
4 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
5 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
|
3 |
2.98 |
DUMESNIL |
Caroline
| 278808 |
U17 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Posture | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Poussée | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Vitesse | 0 | 0.30 | |
1 | 1 | Lo< | -2 | 0.43 | |
1 | 2 | Lo< | -2 | 0.43 | |
2 | 1 | S< | -1 | 0.32 | |
2 | 2 | T<<< | -3 | 0.00 | |
2 | 3 | Lo | -1 | 0.80 | |
3 | 1 | T<<< | -3 | 0.00 | |
4 | 1 | S<< | -2 | 0.10 | |
5 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
5 | 2 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
6 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
|
4 |
2.58 |
DERKX |
Laure
| 281771 |
U19 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Posture | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Poussée | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Vitesse | 0 | 0.30 | |
1 | 1 | F< | -2 | 0.36 | |
2 | 1 | T< | -2 | 0.22 | |
3 | 1 | W | 0 | 0.40 | |
3 | 2 | T<<< | -3 | 0.00 | |
3 | 3 | Th<<< | -3 | 0.00 | |
3 | 4 | S | -2 | 0.40 | |
4 | 1 | S | -3 | 0.30 | |
5 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
5 | 2 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
6 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
|
5 |
2.33 |
RUFFIN |
Jessica
| 304745 |
U16 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Chute | 0 | -1.00 | |
0 | 0 | Posture | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Poussée | 0 | 0.30 | |
0 | 0 | Vitesse | 0 | 0.30 | |
1 | 1 | W | -1 | 0.30 | |
1 | 2 | Th<<< | -3 | 0.00 | |
1 | 3 | S | -1 | 0.50 | |
2 | 1 | F | -1 | 0.70 | |
3 | 1 | Lo< | -3 | 0.23 | |
4 | 1 | NJ | 0 | 0.00 | |
5 | 1 | Upr | -2 | 0.30 | |
6 | 1 | NLUpr | -3 | 0.00 | |
6 | 2 | Upr | -1 | 0.40 | |
|
PAS |
1 |
3.70 |
RUFFIN |
Jessica
| 304745 |
U16 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Chutes | | 0.00 | |
1 | 1 | MOHAWK | 1 | 1.00 | |
1 | 2 | TROIS | 1 | 1.00 | |
1 | 3 | MOHAWK | 0 | 0.00 | |
1 | 4 | CONTRE-ROCKING | 0 | 0.00 | |
1 | 5 | TROIS | 0 | 0.00 | |
1 | 6 | | 0 | 0.00 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.30 | |
4 | 8 | Qualit | | 0.69 | |
4 | 9 | Qualit | | 0.69 | |
|
2 |
2.70 |
LEMAIRE RHARHAOUI |
Leila
| 330110 |
U15 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 0 | 0 | Chutes | | 0.00 | |
1 | 1 | MOHAWK | 1 | 1.00 | |
1 | 2 | TROIS | 0 | 0.00 | |
1 | 3 | MOHAWK | 0 | 0.00 | |
1 | 4 | CONTRE-ROCKING | 0 | 0.00 | |
1 | 5 | TROIS | 0 | 0.00 | |
1 | 6 | | 0 | 0.00 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.30 | |
4 | 8 | Qualit | | 0.69 | |
4 | 9 | Qualit | | 0.69 | |
|
DANSE |
1 |
3.30 |
HEBERT |
Lisa
| 255238 |
U18 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 1 | 1 | DISt1 | | 0.00 | |
1 | 2 | DISt2 | | 0.00 | |
1 | 3 | Travellings | | 0.00 | |
1 | 4 | Chor | | 1.40 | |
1 | 5 | Chor | | 1.00 | |
1 | 6 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 8 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 9 | Chutes | | 0.00 | |
|
2 |
3.10 |
LEMAIRE RHARHAOUI |
Leila
| 330110 |
U15 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 1 | 1 | DISt1 | | 0.00 | |
1 | 2 | DISt2 | | 0.00 | |
1 | 3 | Travellings | | 0.00 | |
1 | 4 | Chor | | 0.00 | |
1 | 5 | Chor | | 1.00 | |
1 | 6 | Qualit | | 0.70 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.70 | |
1 | 8 | Qualit | | 0.70 | |
1 | 9 | Chutes | | 0.00 | |
|
3 |
2.30 |
HERANVAL |
Aelia
| 232627 |
U15 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 1 | 1 | DISt1 | | 0.00 | |
1 | 2 | DISt2 | | 0.00 | |
1 | 3 | Travellings | | 0.00 | |
1 | 4 | Chor | | 0.00 | |
1 | 5 | Chor | | 1.00 | |
1 | 6 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.70 | |
1 | 8 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 9 | Chutes | | 0.00 | |
|
4 |
1.90 |
RUFFIN |
Jessica
| 304745 |
U16 |
LES ROULETTES ARTISTIQUES DE FOSSES |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 1 | 1 | DISt1 | | 0.00 | |
1 | 2 | DISt2 | | 0.00 | |
1 | 3 | Travellings | | 0.00 | |
1 | 4 | Chor | | 0.00 | |
1 | 5 | Chor | | 1.00 | |
1 | 6 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 8 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 9 | Chutes | | 0.00 | |
|
4 |
1.90 |
HUMBERT |
Manon
| 357773 |
U18 |
LES ROLLERS DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON |
|
|
Bloc | Ordre | element | QOE | points | 1 | 1 | DISt1 | | 0.00 | |
1 | 2 | DISt2 | | 0.00 | |
1 | 3 | Travellings | | 0.00 | |
1 | 4 | Chor | | 0.00 | |
1 | 5 | Chor | | 1.00 | |
1 | 6 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 7 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 8 | Qualit | | 0.30 | |
1 | 9 | Chutes | | 0.00 | |
|