Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Cadet 1 PROMO F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BRINGAS JULIETTE | ROLLER SKATING ANGLOY | NOUVELLE AQUITAINE | 4 | 22.10 | ![]() | |
6 | ZAREMBA CHLOE | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | HAUTS DE FRANCE | 6 | 20.26 | ![]() | |
10 | LIPSKY INA | ROLLER SKATING ANGLOY | NOUVELLE AQUITAINE | 10 | 18.57 | ![]() | |
12 | VALLET LOUNA | CPB BELLEVILLE | AUVERGNE RHONE ALPES | 12 | 17.35 | ![]() | |
13 | BOURCEVET MAELINE | CLUB SPORTIF NOISY LE GRAND ROLLER SKATING | ILE DE FRANCE | 13 | 16.81 | ![]() | |
14 | AMAT ALAIS | CPR LES DRAGONS | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 14 | 16.13 | ![]() | |
18 | BORDAS-BARRER ROXANE | RC 3 FRONTIERES | GRAND EST | 18 | 14.83 | ![]() | |
19 | DELATTRE ELICIA | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | HAUTS DE FRANCE | 19 | 14.63 | ![]() | |
22 | SEROUART MAXINE | CPR LES DRAGONS | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 22 | 11.16 | ![]() | |
23 | BIREPINTE JULIE | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 23 | 5.58 | ![]() | |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Cadet 2 PROMO F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFOURQ FAUSTINE | ROLLER SKATING ANGLOY | NOUVELLE AQUITAINE | 1 | 25.01 | ![]() | |
2 | KREISSIG MANON | MILLENIUM PATINAGE | PAYS DE LA LOIRE | 2 | 24.05 | ![]() | |
3 | PAUMARD LOU-ANNE | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 3 | 23.26 | ![]() | |
5 | RENAUDINEAU-CANO JULIETTE | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 5 | 20.74 | ![]() | |
7 | JOTHIMANI SRI SANDHIYA | CPB BELLEVILLE | AUVERGNE RHONE ALPES | 7 | 20.04 | ![]() | |
8 | GARREAU CAURALY | CPR LES DRAGONS | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 8 | 20.01 | ![]() | |
9 | AJDIR SARA | AMICALE LAIQUE ST JEAN DE BOISEAU | PAYS DE LA LOIRE | 9 | 19.47 | ![]() | |
11 | PIGAL EMILIE | ROLLER ARTISTIQUE ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 11 | 17.37 | ![]() | |
15 | PAPAIL LEANE | ROLLER CLUB DOLOIS | BRETAGNE | 15 | 15.36 | ![]() | |
16 | LANGLAIS ANAELLE | SKATE CLUB LOUDEAC | BRETAGNE | 16 | 15.23 | ![]() | |
17 | LE MIKKIE JOLIE | CPR LES DRAGONS | PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 17 | 15.13 | ![]() | |
20 | REITER LILY | COLMAR AURORE ROLLER SKATING | GRAND EST | 20 | 14.18 | ![]() | |
21 | LOPEZ MAYA | UNION ATHLETIQUE GUJAN MESTRAS | NOUVELLE AQUITAINE | 21 | 13.82 | ![]() | |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Cadet Inline F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTET MAY-LNE | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 1 | 1 | 27.14 | ![]() |
2 | PLACIAL ROSE | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 2 | 2 | 13.02 | ![]() |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - DN Cadet F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUIGUES LYLOU | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 1 | 1 | 54.33 | ![]() |
2 | DA SILVA MAELYS | UNION ATHLETIQUE GUJAN MESTRAS | NOUVELLE AQUITAINE | 2 | 4 | 49.72 | ![]() |
3 | BOISSERIE ELINA | UNION ATHLETIQUE GUJAN MESTRAS | NOUVELLE AQUITAINE | 4 | 3 | 48.34 | ![]() |
4 | GUILLOMET SURGET CALI | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 9 | 2 | 45.00 | ![]() |
5 | BOSC MAIANA | US MAZERES | NOUVELLE AQUITAINE | 6 | 5 | 43.75 | ![]() |
6 | LALAUDE VIOLETTE | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 5 | 7 | 43.09 | ![]() |
7 | PANNUNZIO LOUANE | ROLLER SKATING NEMOURS ST PIERRE | ILE DE FRANCE | 3 | 8 | 41.57 | ![]() |
8 | GELIN ESTHER | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 11 | 6 | 37.50 | ![]() |
9 | ANDRIAMANDIMBY MAIA | ROLLER ARTISTIQUE ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 8 | 9 | 36.25 | ![]() |
10 | FLAUTO ILONA | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 7 | 10 | 35.98 | ![]() |
11 | IVANOV ALINA | SKATE CLUB LOUDEAC | BRETAGNE | 10 | 11 | 28.24 | ![]() |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - DN Espoir F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEN CHOUAIEB SIRINE | ARTISTIC SKATING BALLAINVILLIERS MONTLHERY | ILE DE FRANCE | 1 | 1 | 48.36 | ![]() |
2 | ROQUES ANAIS | CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST SULPICIEN | OCCITANIE | 2 | 2 | 33.94 | ![]() |
3 | NICAISE EMMY | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 3 | 3 | 31.02 | ![]() |
4 | DESMONS LOANNE | UNORA SCHOOL | HAUTS DE FRANCE | 4 | 5 | 29.53 | ![]() |
5 | ROQUES EMILIE | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 6 | 4 | 29.44 | ![]() |
6 | JERBILLET AGATHE | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 6 | 29.10 | ![]() |
7 | BOUCHAJRA MELINA | ROLLER SKATING NEMOURS ST PIERRE | ILE DE FRANCE | 7 | 7 | 22.75 | ![]() |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - DN Mini F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEYRAC PRIM CHARLOTTE | US MAZERES | NOUVELLE AQUITAINE | 1 | 23.11 | ![]() | |
2 | BOUSTOULER LEANE | ROLLER ARTISTIQUE ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 2 | 19.23 | ![]() | |
3 | BOURASSEAU CHLOE | UNORA SCHOOL | HAUTS DE FRANCE | 3 | 17.65 | ![]() | |
4 | BRISSON AZELINE | MILLENIUM PATINAGE | PAYS DE LA LOIRE | 4 | 17.33 | ![]() | |
5 | NEVO ELINE | SKATE CLUB LOUDEAC | BRETAGNE | 5 | 16.84 | ![]() | |
6 | MARNA NALYA FATOU | ROLLER SKATING NEMOURS ST PIERRE | ILE DE FRANCE | 6 | 13.88 | ![]() | |
7 | NICOLAS LUDIVINE | MILLENIUM PATINAGE | PAYS DE LA LOIRE | 7 | 11.41 | ![]() | |
8 | LA FERE INSALACO ANAE | UNION SPORTIVE DE PATINAGE D OLORON | NOUVELLE AQUITAINE | 8 | 10.08 | ![]() | |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Espoir Inline F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUZÈRE ANOUK | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 1 | 8.44 | ![]() | |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Espoir Promo F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUVIN LILOIA | ROLLER ARTISTIQUE HAUTES-PYRENEES | OCCITANIE | 1 | 25.34 | ![]() | |
2 | SEGAS MAYLIS | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 2 | 22.70 | ![]() | |
3 | KAIDI INAYA | CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE TOURCOING | HAUTS DE FRANCE | 3 | 22.56 | ![]() | |
4 | JARRIGE JUSTINE | CLUB SPORTIF NOISY LE GRAND ROLLER SKATING | ILE DE FRANCE | 4 | 20.53 | ![]() | |
5 | REVEL-HIDALGO NEVELIA | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 19.91 | ![]() | |
6 | THIBAULT NOELIE | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 6 | 19.90 | ![]() | |
7 | LACOMBE SELMA | ROLLER ARTISTIQUE ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 7 | 19.32 | ![]() | |
8 | BERBIALE-DUBUS ELEA-ROSE | SA GAZINET-CESTAS | NOUVELLE AQUITAINE | 8 | 19.22 | ![]() | |
9 | EDON ENORA | ATHLETIC NANTES ROLLER | PAYS DE LA LOIRE | 9 | 18.55 | ![]() | |
10 | SAADAOUI SYRINE | CPB BELLEVILLE | AUVERGNE RHONE ALPES | 10 | 18.54 | ![]() | |
11 | LASSERRE ZOZAYA ANOUCHKA | ROLLER SKATING ANGLOY | NOUVELLE AQUITAINE | 11 | 18.41 | ![]() | |
12 | LHERITEAU MARGAUX | AMICALE LAIQUE ST JEAN DE BOISEAU | PAYS DE LA LOIRE | 12 | 18.20 | ![]() | |
13 | DUFOURG AMAIA | ROLLER SKATING ANGLOY | NOUVELLE AQUITAINE | 13 | 18.04 | ![]() | |
14 | MARNA ADAMA DJOLA | ROLLER SKATING NEMOURS ST PIERRE | ILE DE FRANCE | 14 | 17.65 | ![]() | |
15 | DUBUC MELYNE | MILLENIUM PATINAGE | PAYS DE LA LOIRE | 15 | 17.40 | ![]() | |
16 | JOTHIMANI SRI DHIVYA | CPB BELLEVILLE | AUVERGNE RHONE ALPES | 16 | 16.16 | ![]() | |
17 | LAMBEAU OCEANE | CLUB SPORTIF NOISY LE GRAND ROLLER SKATING | ILE DE FRANCE | 17 | 15.65 | ![]() | |
18 | SCHENER HELINE | ARTISTIC SKATING BALLAINVILLIERS MONTLHERY | ILE DE FRANCE | 18 | 15.51 | ![]() | |
19 | THOMAZEAU LALY | UNORA SCHOOL | HAUTS DE FRANCE | 19 | 15.15 | ![]() | |
20 | GUITTON LUCIE | UNION ATHLETIQUE GUJAN MESTRAS | NOUVELLE AQUITAINE | 20 | 14.78 | ![]() | |
21 | ROSEMBERG XYLIA | UNORA SCHOOL | HAUTS DE FRANCE | 21 | 14.06 | ![]() | |
22 | HAGBE MARIE ELIA | ROLLER SKATING NEMOURS ST PIERRE | ILE DE FRANCE | 22 | 13.96 | ![]() | |
23 | BENOIST ANAIS | CLUB SPORTIF NOISY LE GRAND ROLLER SKATING | ILE DE FRANCE | 23 | 13.73 | ![]() | |
24 | LACCHINI LISON | CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST SULPICIEN | OCCITANIE | 24 | 13.56 | ![]() | |
25 | LA FERE INSALACO NORAH | UNION SPORTIVE DE PATINAGE D OLORON | NOUVELLE AQUITAINE | 25 | 13.47 | ![]() | |
Free Skating Ladies - Free Skating Ladies - Mini Inline F |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUQUIER YAELLE | CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST SULPICIEN | OCCITANIE | 1 | 13.16 | ![]() | |
2 | ISAMBOURG ALYSSA | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 2 | 8.61 | ![]() | |
3 | SPAULT CAMILLE | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 3 | 5.81 | ![]() | |
4 | LESIAK AGATHE | IN LINE ROLLER ICE SKATING | HAUTS DE FRANCE | 4 | 4.77 | ![]() | |
5 | TAULIAUT ORNELLA | CULTURELLE ET SPORTIVE SANTENOISE | ILE DE FRANCE | 5 | 2.81 | ![]() | |
6 | EL CADI IDRISSI SALMA | CULTURELLE ET SPORTIVE SANTENOISE | ILE DE FRANCE | 6 | 1.00 | ![]() | |
Free Skating Men - Free Skating Men - Cadet PROMO G |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENARD MATT | ROLLER ARTISTIQUE ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 1 | 17.07 | ![]() | |
2 | TRUPIN GASPARD | UNORA SCHOOL | HAUTS DE FRANCE | 2 | 15.38 | ![]() | |
Free Skating Men - Free Skating Men - DN Cadet G |
Cl. | Nom | Club | Région | Class. Segment 1 | Class. Segment 2 | Score total | Détail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE GUEN ALEXANDRE | PATINER A PLOUGUIN | BRETAGNE | 2 | 1 | 58.37 | ![]() |
2 | BRISSET MATT | UNION ATHLETIQUE GUJAN MESTRAS | NOUVELLE AQUITAINE | 1 | 2 | 56.68 | ![]() |